Dominez le jeu grâce au moniteur QHD Fast IPS de 27" et doté d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz (OC 260 Hz), d'un temps de réponse d'1 ms (gris à gris) et de la technologie G-SYNC Compatible pour des jeux fluides et réactifs.
Le moniteur Q27G42ZE bénéficie d'un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz (OC 260 Hz OC), d'un temps de réponse d'1 ms (gris à gris) et d'un faible décalage d'entrée pour un gameplay ultra-réactif. La dalle Fast IPS offre des visuels nets, tandis que les technologies G-Sync Compatible et HDR10 améliorent la clarté et la fluidité. Conçu pour l'e-sport, sa base stable complète sa solide configuration en vue de matchs intenses.
Caractéristiques techniques
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,3 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 260 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 108,79 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 123,6% |
| Couverture Adobe RGB | 91,4% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95,2% |
| Référence fabricant | AOC_Q27G42ZE |
| EAN | 4038986182980 |
| Garantie | 2 ans |
Il n'y a pas encore de critiques