Derniers produits consultés
Téléviseurs, Vidéoprojecteurs
-10%
Classe Energétique | G |
Indice de durabilité | 7,1 |
Smart TV Crystal UHD 4K 55" (140cm) - Samsung TU55DU7105KXXC
-7%
Classe Energétique | G |
Indice de durabilité | 7,1 |
Smart TV Crystal UHD 4K 65" (164cm) - Samsung TU65DU7105KXXC
Classe Energétique | G |
Indice de durabilité | 6.0 |
Smart TV LED 43" (108cm) Sony X75WL | 4K Ultra HD | Contraste élevé HDR | Smart TV (Google TV) - KD43X75WLPAEP
Classe Energétique | G |
Indice de durabilité | 6.0 |
Smart TV LED 55" (139cm) Sony X75WL | 4K Ultra HD | Contraste élevé HDR | Smart TV (Google TV) - KD55X75WLPAEP
Classe Energétique | D |
Indice de durabilité | 6,2 |
Smart TV QLED 85" (215cm) Sony BRAVIA 9 | XR Processor | Mini LED | 4K Ultra HD | Contraste élevé HDR | Smart TV (Google TV) - K85XR90PAEP
Classe Energétique | D |
Indice de durabilité | 6,2 |
Smart TV 75" (189cm) Sony BRAVIA 9 K75XR90PAEP | XR Processor | Mini LED | 4K Ultra HD | Contraste élevé HDR | Smart TV (Google TV)
Classe Energétique | E |
Indice de durabilité | 6,2 |
Smart TV 65" (164cm) Sony BRAVIA 9 | XR Processor | Mini LED | 4K Ultra HD | Contraste élevé HDR | Smart TV (Google TV) - K65XR90PAEP
Classe Energétique | F |
Indice de Réparabilité | 7,8 |
Smart TV 75" TCL QD-Mini LED 4K avec QLED PRO, 144Hz natif, Dolby Vision & Dolby Atmos, Game Master Pro 3.0, Google TV, design sans cadre et son ONKYO 2.1.2 immersif.
Classe Energétique | F |
Indice de Réparabilité | 7.0 |
Classe Energétique | F |
Indice de durabilité | 7,4 |
Classe Energétique | G |
Indice de Réparabilité | 8,3 |
Classe Energétique | G |
Classe Energétique | G |
Indice de durabilité | 7,3 |
L’essentiel de la 4K, le meilleur du divertissement, avec ou sans console.
Classe Energétique | F |
Indice de durabilité | 7,4 |
Classe Energétique | F |
Indice de durabilité | 7,4 |
Indice de durabilité | 7,3 |
Classe Energétique | G |
Indice de durabilité | 6,5 |
Classe Energétique | E |
Indice de durabilité | 5,6 |
Classe Energétique | E |
Classe Energétique | G |
Indice de Réparabilité | 7,6 |
Une immersion 4K spectaculaire, signée LG NanoCell. Vivez chaque détail en grand format.
La + Grande Smart TV
Classe Energétique | E |
Indice de Réparabilité | 7,6 |
Vivez une expérience cinéma XXL à la maison avec le téléviseur 100” QLED Hisense, conçu pour le sport, le jeu et le divertissement ultime.
-8%
Classe Energétique | E |
Indice de Réparabilité | 5.7 |